A 6ª Rodada do Campeonato teve quatro vitórias, mas uma delas foi por w x o. O Esperança não compareceu ao jogo contra o Vila Real.
Realizada neste domingo, 30, a 6ª Rodada do Campeonato Municipal de Futebol (Taça Manoel Carlos dos Santos), que é promovido pela Prefeitura de Laranjeiras, por meio da Secretaria da Juventude do Desporto e do Lazer, teve quatro vitórias. Sendo que, uma delas foi por w x o, a equipe do Esperança não compareceu ao jogo contra o Vila Real.
Segundo informações do Departamento de Esportes, os dirigentes da referida equipe de futebol não emitiu nenhum comunicado informando o não comparecimento. Dessa forma, de acordo com o regulamento a equipe deve ser afastada da competição e receber mais punição da Secretaria.
Confira a galeria de imagens:
Veja o resultado dos jogos:
Sesi
30/04
08h
Grupo A
Loneiros 4 X 2 Real Laranjeiras
10h
Grupo C
Esperança w x 0 Vila Real
Matança
08h
Grupo B
Grêmio 0 X 1 Juventude
10h
Grupo D
PSG 0 X 1 SÃOPAULO
Confira como ficou a classificação do Campeonato após os resultados acima:
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ( Para visualizar melhor no smartphone selecione o modo horizontal)
GRUPO A | EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | VITÓRIA | 02 | 06 | 02 | – | – | 04 | 01 | 03 |
2º | LONEIROS | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 02 |
3º | FÊNIX | 02 | 01 | – | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 |
4º | REAL LARANJEIRAS | 02 | – | – | – | 02 | 02 | 06 | -04 |
GRUPO B | EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | COMANDAROBA | 02 | 06 | 02 | – | – | 09 | 00 | 09 |
2º | JUVENTUDE | 03 | 06 | 02 | – | 01 | 06 | 04 | 02 |
3º | GRÊMIO | 03 | 03 | 01 | – | 02 | 06 | 05 | 01 |
4º | PEDREIRA | 02 | 03 | 01 | – | 01 | 04 | 09 | -05 |
5º | ONZE UNIDOS | 02 | 00 | – | – | 02 | 01 | 08 | -07 |
GRUPO C | EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | GUARANI | 02 | 06 | 02 | – | – | 02 | 00 | 02 |
2º | VILA REAL | 03 | 04 | – | 01 | 02 | 02 | 03 | -01 |
3º | SANTOS | 01 | 01 | – | 01 | – | 01 | 01 | 00 |
4º | AMÉRICA | 01 | 01 | – | 01 | – | 01 | 01 | 00 |
5º | ESPERANÇA | 03 | 01 | – | 01 | 02 | 01 | 03 | -02 |
GRUPO D |
EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | PINHEIRO | 02 | 06 | 02 | – | – | 04 | 02 | 02 |
2º | PSG | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 |
3º | GAMELEIRO | 02 | 04 | 01 | 01 | – | 02 | 01 | 01 |
4º | SÃO PAULO | 03 | 03 | 01 | – | 02 | 03 | 04 | -01 |
5º | DESTROY | 02 | 00 | – | – | 02 | 02 | 05 | -03 |
Com informações da Secretaria da Juventude do Desporto e do Lazer – PML